日本のCVC(コーポレートベンチャーキャピタル)一覧
🗓 Created on 4/30/2025
CVC名 | 親会社 | 投資領域 | 投資ステージ | 投資企業 | URL | チケットサイズ | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
IT領域全般 | シードからミドルステージ | Lexi、Co-Growth、REVISIO等 | https://adlib-tech.co.jp/ | - | |||
Aflacグループ | Cancer/HealthTech/Insurtech | - | ABCash Technologies、AIメディカルサービス、セルスペクト等 | https://aflacventuresjapan.com/ja/ | - | ||
アイフルグループ | 情報・通信/流通・サービス/環境・ヘルスケア | 中堅・ベンチャー企業 | ポケトーク、アットハース、miive等 | https://nf-partners.co.jp/ | - | ||
AICROSS | コミュニケーション | 国内外スタートアップ企業 | UPBOND、VIE、ピープルドット等 | https://aicross.co.jp/venture/ | - | ||
ANAグループ | 次世代モビリティ関連/顧客基盤活用ビジネス関連/カーボンニュートラル関連領域/航空サービス・オペレーション関連/その他 | シード・アーリー・ミドル
(アーリーステージに注力) | アクセルスペース、NearMe、トリファ等 | https://www.ana.co.jp/group/ | - | ||
CRGホールディングス | 自己勘定投資 | スタートアップ及び中小企業 | アップセルテクノロジィーズ、manebi、Brandit等 | https://crg-ivm.co.jp/ | - | ||
ダイキアクシスグループ | 水/環境 | スタートアップ企業 | LIGHTz、モルゲンロット、Waqua等 | https://daiki-axis-cvc.studio.site/ | - | ||
DBJグループ | - | ステージ問わず
(基本はシード/アーリー) | JCCL、RadioNanoTherapeutics、スコヒアファーマ等 | https://www.dbj-cap.jp/ | - | ||
DIC | スマートリビング/サステナブルエネルギー/カラーサイエンス/ヘルスケア/サステナブルパッケージ | シードからレイター | Checkerspot、Green Earth Institute、Vaxa Technologies等 | https://www.dic-global.com/ja/ | - | ||
ENEOSグループ | まちづくり・モビリティ/脱炭素社会・循環型社会/データサイエンス・先端技術 | - | Luup、デザミス、オルツ等 | https://www.eneos-innovation.co.jp/ | - | ||
GMOインターネットグループ | Fintech | マルチ | hacomono、スマートニュース、マネーフォワード、メルカリ等 | https://gmo-vp.com/ | - | ||
HENNGE | ITサービス | シード、アーリー、シリーズA | rakumo、DIGGLE、シタテル等 | https://hennge.com/jp/ | - | ||
JFRグループ | 未来志向のスタートアップ企業※運営会社は大丸、松坂屋、PARCOを展開 | スタートアップ | LUUP、STYLY、The Chain Museum等 | https://cvc.j-front-retailing.com/ | - | ||
JA三井リースグループ | ICT関連/環境エネルギー/メディカル/農業周辺技術 等 | スタートアップ企業及びスタートアップ企業等を対象とするファンド | ハコベル、NEWGREEN、LocationMind等 | https://www.jamitsuilease.co.jp/ | - | ||
JICグループ | 産業政策に基づくベンチャー・グロース領域 | スタートアップ | スマートニュース、アキュリスファーマ、エナーバンク等 | https://www.j-vgi.co.jp/ | - | ||
日本郵政グループ | 成長投資/ベンチャー/地域開発/事業継承 | - | Rehab for JAPAN、電脳交通等 | https://www.jp-investment.co.jp/about/ | - | ||
JR東日本グループ | 人・モノ・情報をタイムリーに結び付け、利便性を高めるサービスの創出/出発地から目的地までをスムーズにつなぐ快適な移動の創造/より安心・安全な輸送、サービス向上に資する技術革新/魅力あるサービスの提供を通じ、国内外の多様な人々が集い楽しめる場としての駅づくり/地域の雇用・移住・観光の促進/環境負荷の少ないエネルギーや安全で安定した食糧の供給など社会的課題の解決 | シードアーリー向け | タイミー、akippa、バックテック等 | https://jrestartup.co.jp/ | - | ||
JSRグループ | デジタル技術 | スタートアップ | Carbon, Inc、アイリス、Gaianixx等 | https://www.jsr.co.jp/news/2019/20190820.html | - | ||
KDDIグループ | 幅広い領域 | スタートアップ | CAMPFIRE、ジモティー、SHOWROOM、タイミー等 | https://www.kddi.com/open-innovation-program/koif/ | - | ||
三菱倉庫グループ | 物流/不動産/その他 | 国内外のアーリーステージ、ミドルステージのスタートアップ企業を中心 | LOMBY、PICK、Cuebus等 | https://mlc-ventures.co.jp/ | - | ||
商船三井グループ | 海運/物流/新事業(環境サステナビリティ/ブルーエコノミー/ディープテック) | 国内・海外のアーリー・ミドルステージ中心 | ハイカマイトTCDテクノロジーズ、エネコートテクノロジーズ、将来宇宙輸送システム等 | https://www.molplus.net/ | 40億円 | ||
GLPグループ | 流通・小売/製造/不動産/建設/シェアリング・サブスクリプション/EC/AI・ロボティクス/FinTech | ミドル・レイターステージを中心(アーリーステージのスタートアップへも投資) | スマートドライブ、エアークローゼット、Telexistence等 | https://monofulventurepartners.com/ | - | ||
NECグループ
(SBI新生銀行グループ?) | ソリューション・サービス/テクノロジー・新領域(DX/気候変動) | - | グルーヴノーツ、SiTime Corporation、Ubie等 | https://www.necap.co.jp/service/investment/fund.html | - | ||
十六フィナンシャルグループ | 地域経済/金融/地域における将来の担い手/事業承継/事業承継 | - | OLTA、Luup、Stroly等 | http://www.nobunaga-capital-village.co.jp/ | - | ||
NTTグループ | NTTグループ各社とビジネスシナジーが見込まれる案件 | ミドル~レイトステージ中心(ディープテックへも投資) | ドリーム・アーツ、Chelsio Communications, Inc.、Rosnes等 | https://www.ntt-finance.co.jp/company/business/venture-capital/ | - | ||
サツドラグループ | 北海道内における、グループ基盤を利用した事業成長を推進する企業/「ドラッグストアビジネスから地域コネクティッドビジネス」
に関わる領域の技術やアイディアを保有する企業 | スタートアップ | ACTNOW、AWL、インターステラテクノロジズ等 | https://s-ventures.vc/ | - | ||
SCSKグループ | DX分野における事業創出 | スタートアップ | - | https://www.scsk.jp/news/2019/press/management/20190903.html | - | ||
西部ガスグループ | 国内外の最先端テクノロジーやビジネスモデルを有するスタートアップ企業やベンチャー企業/ベンチャー企業向け投資ファンド/西部ガスグループとの相乗効果が見込められる企業 | スタートアップ | クモノスコーポレーション、ぴんぴんきらり、メタバースクリエイターズ等 | https://sg-incubate.jp/ | - | ||
SMBCグループ | 大学や研究機関における研究成果の事業化/テクノロジー分野(NECグループと共同)/その他業種問わず | シード、アーリーステージ中心 | note、Chatwork、BASE等 | https://www.smbc-vc.co.jp/ | - | ||
SOLIZEグループ | AI/XR(VR/AR)/IoT/ドローン/サイバーセキュリティ/Web3/EdTech | シードからアーリーステージ | アイ・ロボティクス、ドットミューラ、ドローンショー・ジャパン等 | https://www.solize.com/corporate/cvc/ | - | ||
SOMPOグループ | デジタル技術/ヘルスケア・ウェルネス/フィンテック/次世代の働き方・教育/次世代の消費者/環境・サステナビリティ | ミドル〜レイターステージ(日本)/アーリーステージ(海外) | - | https://www.sompo-hd.com/-/media/hd/files/news/2021/20210531_1.pdf?la=ja-JP | - | ||
SONYグループ | エンターテインメント/フィンテック/エンタープライズSaaS/ディープテック/クライメイトテック 等 | シード・アーリーステージ | 3DC、aba、アクプランタ等 | https://www.sonyinnovationfund.com/jp/ | - | ||
TBSグループ | メディア・エンターテインメントを中心(必ずしも限定しない) | シリーズA以降のステージ | ファーメンステーション、トラーナ、TENTIAL | https://tbs-ip.co.jp/ | - | ||
東京エレクトロングループ | 半導体・ディスプレイ事業および周辺分野/シリコン製造プロセス技術とのシナジーを生み出す革新的技術 | あらゆる段階のスタートアップ企業 | Hinalea、ChEmpower、ADTEX等 | https://www.tel.com/rd/telvc/index.html | - | ||
TISインテックグループ | 事業戦略コンサルティング/ペイメントソリューション/デジタルマーケティングソリューション/エンタプライズソリューション/ITプラットフォーム・ セキュリティソリューション/AI・ロボティクス/R&D(研究開発) | スタートアップ(期間指定なし) | Save Medical、シェアリングエネルギー、ミーク等 | https://incubation.tokyo/cvc/ | - | ||
TOPPANグループ | リアル×デジタルの両面から、TOPPANグループとの事業シナジーが見込める領域 | シード・アーリー中心(全ステージ対象) | AGENCIA、オルツ、Anique等 | https://www.holdings.toppan.com/ja/venture/ | - | ||
ユーザベースグループ | デジタル領域(SaaS/AI/オートメーション/マーケットプレイス/メディア等) | シードからシリーズA | コミューン、PeopleX、フライル等 | https://firstlight-cap.com/ | - | ||
トヨタグループ | 次世代のモビリティ技術 | 優れた成長段階のベンチャー企業 | Corvus Energy、EneCoat Technologies、Foretellix等 | https://woven.vc/ | - | ||
LINEヤフー | メディア/コマース/フィンテック/AI/ディープテック | シードステージからレイターステージ(グローバル市場) | パレットクラウド、ラクスル、くふうカンパニー等 | https://zvc.vc/ | - | ||
アークレイグループ | 医療/健康関連 | スタートアップ(日本、アジア地域) | InstaMed、Vitaars、メドミライ等 | https://www.arkray4u.com/jp/cvc/ | - | ||
あおぞら銀行グループ | [HYBRIDファンド]
AI/ビッグデータ/SaaS/IoT/サブスクリプション/シェアリング/金融/BtoB/インバウンド/医療/小売 等
[SKY-AZファンド/共同運営]
酒類/食品/飲食関連・サービス
[JNGファンド/共同運営]
新興のVCファンド | [HYBRIDファンド]
アーリー~レイター
[SKY-AZファンド]
IPO・再成長を目指している中堅・中小企業
[JNGファンド]
国内のシード・アーリー | hacomono、インサイトコア、ザシードキャピタル等 | https://www.aozora-ci.co.jp/ | - | ||
アシックスグループ | 先進的な新規デジタルサービスの共同開発/ブランド体験価値(CX)向上/アスリートのパフォーマンス向上 | 国内外のスタートアップ(ステージ問わず) | エーアイシルク、ookami、ユーフォリア等 | https://corp.asics.com/jp/ventures | 数千万円~数億円 | ||
あすか製薬グループ | 女性の健康課題解決/医薬品研究/デジタル医療/アニマルヘルス・診断薬 | スタートアップ | - | https://www.aska-pharma.co.jp/news/filedownload.php?name=af74f2b4eb3fae6df1f86afd54ff4d5e.pdf | - | ||
イオングループ | 志を共にする地域共創のパートナー支援、連携 | スタートアップ | COUNTERWORKS、orosy、ATOMica等 | https://lifedesignfund.com/ | - | ||
いよぎんグループ | 株式上場を目指す企業や革新的な技術を持ち成長が期待されるスタートアップ企業/一次産業/地域の中堅・中小企業の事業継承や成長支援/ 愛媛大学発ベンチャー | - | リージョナルフィッシュ、ザブーン、Diver-X等 | https://www.iyo-capital.co.jp/ | - | ||
エーザイグループ | 神経変性疾患/癌/グローバルヘルス創薬/診断技術/デジタルソリューション 等 | シード~ミドルステージ | PRISM BioLab、Arteryex、Cogstate等 | https://www.eisai.co.jp/innovation/cvc/index.html | 1~5億円 | ||
オムロングループ | センシング技術/ロボティクス技術/循環器/呼吸器/ペインマネジメント/認知症/睡眠時無呼吸症候群/自動運転にかかわる技術/スマートシティに関する技術・ビジネスモデル 等 | #VALUE! | HQ、avatarin、サイキンソー等 | https://www.omron.com/omronventures/ | - | ||
オリックスグループ | - | スタートアップ | NEL、REJECT、Sales Marker等 | https://orixcapital.co.jp/ | - | ||
BIPROGYグループ | - | スタートアップ | Baseconnect、SATORI、Sprocket等 | https://www.canal-v.com/ | - | ||
キヤノングループ | Life Purpose/Work-in-Life/Human Potential Enlargement/Emerging Industries/Regional Regeneration/Business Revitalization | アーリー・ミドルを中心とした国内外の全ステージ | スマートエデュケーション/RABO/エアロネクスト等 | https://corporate.canon.jp/profile/management-strategy/rb | - | ||
東京きらぼしフィナンシャルグループ | - | あらゆるライフステージ | ぴあ、アソビュー、アプトポッド等 | https://kiraboshi-capital.co.jp/ | - | ||
キリングループ | ヘルスサイエンス領域 | 全ステージ | MOSH、bitBiome、tacoms等 | https://kirincvc.kirin.co.jp/ | 数千万円~1億円程度 | ||
サイボウズ株式会社 | ノンデスクワーカー/新技術/グローバル | アーリー〜ミドルステージ | FISTBUMP、Flucle | https://page.cybozu.co.jp/-/teamworkfund/ | 1,000万~1億円程度 | ||
サカタインクスグループ | 印刷インキ/機能性コーティング剤分野 | 米国、欧州市場における初期段階のスタートアップ | - | https://www.inx.co.jp/news_file/file/20220524.pdf | - | ||
サントリーグループ | フードテック/ヘルス・ウェルネス/サステナビリティ/AI・データ・XR | スタートアップ | シナモン、WizWe、S’UIMIN等 | https://www.suntory.co.jp/news/article/13982.html?_ga=2.259942602.1324030735.1740117491-1369339370.1740117491 | - | ||
セイノーグループ | 物流周辺領域における新たなプラットフォーム/既存物流業務のプロセス改善/物流オペレーション領域の拡大 | アーリー~ミドル・レイター | Domuz、VALT JAPAN、エマルションフローテクノロジーズ等 | https://seinocvc.com/ | アーリー1.5億円
ミドル・レイター2.5億円 | ||
セールスフォースグループ | データとインフラストラクチャ/セキュリティ/生成 AI/ホリゾンタルSaaS/垂直産業/気候技術/教育技術/ヘルステック/インクルージョン 等 | シードから成長段階 | Dropbox、freee、Sansan等 | https://salesforceventures.com/ | 500万ドル未満(シード)から5000万ドル以上(成長段階) | ||
ソニーグループ | エンターテインメント/フィンテック/エンタープライズSaaS/ディープテック/クライメイトテック 等 | シード/アーリー/ミドル/レイター | aba、アクプランタ、アドインテ等 | https://www.sonyinnovationfund.com/jp/ | - | ||
ソフトバンクグループ | AIテクノロジー(ハードウェア/インフラストラクチャー/アプリケーション) | - | アキュリスファーマ、アドバンスインテリジェンス、Agile Robots等 | https://group.softbank/segments/svf | - | ||
ダイキン工業グループ | グローバルで様々な分野 | スタートアップ | SIRC、Atomis等 | https://www.daikin.co.jp/press/2019/20191101_03 | - | ||
パーク24グループ | 快適なクルマ社会の実現に寄与する技術やサービス/にぎわいのある地域社会の実現に向けた新サービス/モビリティサービスの未来を変革しうる技術や研究・開発 | スタートアップ/アーリーステージ | GENOVA、ipoca | https://www.park24.co.jp/company/about/profile_tic.html | - | ||
タツタ電線グループ | 社会課題の解決に資する差別化技術を開発・保有している企業 | スタートアップ | SIRC、人機一体、OKファイバーテクノロジー等 | https://www.tatsuta.co.jp/startup/ | - | ||
千葉銀行グループ | 事業承継に課題を抱える企業やIPOを志向する成長企業 等 | - | Turing、インターステラテクノロジズ、BionicM等 | https://www.chibagincapital.co.jp/ | - | ||
DACグループ | 人工知能(AI)やIoT、ロボティクス等の注力テーマにおける大学発ベンチャーおよび技術者ベンチャー | - | - | https://www.dac.co.jp/assets/pdf/page/press/20191023_epistventures.pdf | - | ||
テラスカイグループ | クラウド関連分野 | スタートアップからレイター | rakumo、オプロ、GVA TECH等 | https://www.terrasky-vc.co.jp/ | - | ||
テルモグループ | 循環器疾患治療や慢性疾患治療/デジタル技術 | - | - | https://www.terumo.co.jp/newsrelease/detail/20240806/10381 | - | ||
デンカグループ | ICT & Energy/Healthcare/Sustainable Living | - | カーボンフライ、Aevice Health Pte Ltd.、Aevice Health Pte Ltd等 | https://www.denka.co.jp/storage/news/pdf/1095/20230111_denka_cvc.pdf | - | ||
トーヨーカネツグループ | 自社グループの新規事業につながる技術や事業シーズを有する未上場のベンチャー企業/既存事業である物流・タンクとは異なる領域 | アーリー | Datumix、クェスタ | https://www.tcconsulting.co.jp/tkcv/jp/ | 1千万円~1億円 | ||
鳥取銀行グループ | 起業創業/事業拡大・成長支援/円滑な事業承継等 | - | ベジクル、バイウィル、ZenmuTech等 | https://www.tottoricap.com/ | - | ||
トヨタグループ | カーボンニュートラル/知能化技術/UX/循環型社会/電動化/ヘルスケア/ロボティクス/新素材 | スタートアップ | モーションリブ/L2H/ORLIB等 | https://www.toyota-boshoku.com/jp/news/post-20.html | - | ||
日本生命グループ | IT、製造業、医療・バイオ及び流通・小売等、高い成長力・競争力を有する幅広い業種 | シード~レイター | Aiロボティクス、ココナラ、メドレー | https://www.nissay-cap.co.jp/ | - | ||
ハウス食品グループ | 4系列 VC 強化領域(スパイス系 VC、機能性素材系 VC、大豆系 VC、付加価値野菜系 VC)/イノベーション領域(‐新しい食体験/新しい価値観、Well-being/ヘルスケア、地球の健康/持続可能な社会への貢献) | - | アイベジ、ライフログテクノロジー、坂ノ途中等 | https://www.sbigroup.co.jp/news/2023/0112_13527.html | - | ||
パナソニックグループ | 食品インフラ/ライフスタイル/空間インフラ/ウェルビーイング/サーキュラーエコノミー | スタートアップ | MODE、ユビ電、坂ノ途中等 | https://www.panasonic.com/jp/about/cvc.html | - | ||
パラマウントベッドグループ | ヘルスケア領域 | スタートアップ | リンクジャパン、TENTIAL、デジリハ等 | https://paramountbed-healthcarefund.jp/ | - | ||
ヒューリックグループ | 不動産/ヘルスケア/観光/環境/教育/成長期待領域 | スタートアップ | アストロスケールホールディングス、UPDATER、WOTA等 | https://www.hulic.co.jp/business/startup/ | - | ||
北陸銀行
ほくほくフィナンシャルグループ | 地域の将来を担う起業家の発掘や育成に加え、革新的な事業により成長が期待され株式公開を目指せる企業等 | スタートアップ | リハス、アルゴス、大熊ダイヤモンドデバイス等 | https://www.hokugin.co.jp/business/finance/equityfinance.html | - | ||
みずほフィナンシャルグループ | 成長支援/ライフサイエンス/グロース/ベンチャーデット/FinTech/事業継承・資本戦略/6次産業化 | アーリー/ミドル/レイター | タイミー、ライスカレー、フライヤー等 | https://www.mizuho-vc.co.jp/ | - | ||
みずほフィナンシャルグループ | ロボティクス、EV、蓄電池、サーキュラー・エコノミー | スタートアップ | パワーエックス、 Quemix、インスタリム | https://www.mizuho-ls.co.jp/ja/index.html | - | ||
ミナミグループ | モビリティ、AI、教育、SDGs、Web3 | シード〜アーリー | mobby、Charichari、Alpaca.Lab等 | https://minami-hd.co.jp/minami_incubate/ | - | ||
ヤマトグループ | 物流/サプライチェーン | シード・アーリー・ミドル・レイト期 | Best Beer Japan、Bounce, Inc.、HIVED Ltd.等 | https://www.kuroneko-v.com/ | - | ||
ヤマハ株式会社 | 音・音楽及び周辺産業 | - | ORENDA WORLD、GOOPASS、クエストリー等 | https://www.yamaha-meh.co.jp/business/business_development/ | - | ||
ヤマハ株式会社 | ロボティクス、食品、AgTech業界 | アーリー | RIOS Intelligent Machines、Range Energy、C Light Technologies等 | https://www.yamahamotor.vc/ | - | ||
ヤンマーグループ | 持続可能な食料生産/温暖化対策/省人化・省力化/経験価値の向上 | スタートアップ | プラチナバイオ、フェアリーデバイセズ、Amogy Inc.等 | https://www.yanmar.com/jp/yvs/ | - | ||
‐ | インターネットビジネス領域 | プレシード~アーリー | NEWGREEN、Gotoschool、L&F等 | https://united.jp/business/investment/ | - | ||
りそなホールディングス | デジタル・データ・テクノロジー | スタートアップ | ‐ | https://www.resona-gr.co.jp/holdings/news/hd_c/detail/20240401_3380.html | - | ||
りそなホールディングス | 事業承継や事業成長に関わる投資 | スタートアップ | OpenStreet、人機一体、吉積ホールディングス等 | https://www.resona-gr.co.jp/resonacapital/index.html | - | ||
ロームグループ | 半導体材料、製造技術、車載・産業機器市場における新製品・技術、環境ビジネス分野 | - | Locix | https://www.rohm.co.jp/ | - | ||
‐ | 水素、蓄エネルギー、カーボンマネジメント、バイオケミカルなどの環境分野 | スタートアップ | ‐ | https://www.asahi-kasei.com/jp/news/2023/ze230410.html | - | ||
伊藤忠商事 | 顧客との合弁事業による事業領域 | スタートアップ | ‐ | https://www.ctc-g.co.jp/en/ | - | ||
‐ | 繊維、機械、金属、エネルギー、化学品、食料、住生活、情報、金融の各分野において、国内、輸出入および三国間取引を行うほか、国内外における事業投資 | ‐ | ‐ | https://www.itochu.co.jp/ja/index.html | - | ||
横浜銀行 | 世の中に役立つ技術やサービスを保有するゲームチェンジャーとなりうる企業/後継者問題を抱える経営者の株式を一時保有するサポートや外部との共同投資案件などのバイアウト案件 | スタートアップ | 代官山Educational、フジショク、ZOO LABO等 | https://yokohama-capital.co.jp/ | - | ||
‐ | 日本のコンテンツ、デザイン、食文化、技術 | ‐ | Grover Group GmbH、Buyandship Holdings Limited、PT Muara Juara Kreasi Indonesia等 | https://www.cj-fund.co.jp/ | - | ||
楽天グループ | IT、フィンテック、Eコマース、モビリティなどの分野 | アーリーからグロース | Careem、Carousell、GoTo等 | https://capital.rakuten.com/jp/ | - | ||
‐ | 人々の心を動かすサービスやプロダクトを生み出すスタートアップ企業への投資 | スタートアップ | O Ltd、ナナメウエ、SANU等 | https://dawn-capital.vc/ | - | ||
三谷産業 | ITサービス、ソフトウェア、医療機器、ヘルスケア、バイオ・製薬、エネルギー関連 | シード~ミドル | Dioseve、sitateruIMAGINATION、SONIRETHERAPEUTICS等 | https://www.mitani.co.jp/ventures/ | - | ||
Cygames | 社会を豊かにするスタートアップ企業 | スタートアップ | Shanghai Hitcard Network Technology Co., Ltd.、Tapfun、THINKR等 | https://cygamescapital.co.jp/ | - | ||
ふくおかフィナンシャルグループ | ife Science、DX、IoT/AI、Consumer Service | スタートアップ | パトスロゴス、ElevationSpace、F.MED等 | https://www.ffg-venture.co.jp/ | - | ||
JALUX グループ | 次世代モビリティ関連 | スタートアップ | Volocopter、Bestmile、Fetch Robotics | https://press.jal.co.jp/ja/release/202002/005500.html | - | ||
JR西日本 | 流通・不動産・ホテルなどに関する新たなサービス・技術、鉄道のサービス向上・運営効率化に向けたテクノロジー分野、MaaSなどを重点領域 | シード~レイター | serendix、インフキュリオン、陸水等 | https://www.jrw-inv.co.jp/ | - | ||
‐ | 中小企業の経営課題や業務課題、フリーランスの課題を解決・支援するサービス | ‐ | ミナジン、ペイトナー、ユーティル等 | https://cvc.kubell.com/ | - | ||
LIFULLグループ | 地域創生事業 | ‐ | ‐ | https://lifull-investment.co.jp/ | - | ||
MBSメディアホールディングス | 5G、AI、VR、音声配信、デジタルマーケティング、食、スポーツなどの分野 | スタートアップ | アップランド、ひなたライフ、SHOWROOM等 | https://mbs-id.co.jp/ | - | ||
NTTグループ | NTTグループおよびNTTドコモグループ各社との共創が見込める領域において、全ステージを対象 | スタートアップ | SHIFT、GA technologies、SOXAI等 | https://www.nttdocomo-v.com/ | - | ||
東京貿易グループ | 基盤・要素技術、AI・信号処理分野 | スタートアップ | Gauzy Ltd.、PR Table、テックベンチャー等 | https://tb-innovations.vc/ | - | ||
アイキューブドシステムズ | アイキューブドシステムズと親和性が高いモバイルやSaaS、セキュリティ領域 | スタートアップ | WizWe、any、AGRIST等 | https://initial.inc/investors/V16893 | - | ||
アドウェイズグループ | アドテク、コンテンツ、B2B、EC、データマイニング、動画、IoT、Fintech、VR | ステージ問わず | アトモフ、エニアップ、Wovn Technologies等 | https://adways-ventures.net/ja/ | - | ||
‐ | 革新的な事業に取り組むスタートアップ企業 | スタートアップ | ‐ | https://willgroup.co.jp/ | - | ||
‐ | IPOの可能性が高い企業 | ‐ | まぐまぐ、ハイブリッドテクノロジーズ、インバウンドプラットフォーム等 | https://www.airtrip.co.jp/service/investment/ | - | ||
‐ | M&A、最先端テクノロジー・IT新興企業へのスタートアップ投資、ホテル・旅館再生事業 | スタートアップ | VISON、リゾートホテル久米アイランド、満天ノ 辻のや | https://corp.his.co.jp/project/investment/ | - | ||
オークファングループ | AI、データ、フィンテック、シェアリングエコノミー等のテクノロジー領域 | 国内外の将来性のあるベンチャー企業 | ‐ | https://aucfan.co.jp/business/incubation/ | - | ||
オリエンタルランドグループ | OLCグループ事業に密接に関わる領域・社会的課題を解決する領域・企業理念に合致する領域、およびOLCグループ事業の課題解決や将来の備えに関わる領域 | アーリー | bravesoft、Fourth Valley、エイトノット等 | https://www.oli.olc.co.jp/ | - | ||
きらぼしフィナンシャルグループ | - | シード/アーリー | grow&partners | https://www.kiraboshi-consul.co.jp/venture/ | - | ||
ゴールドウインベンチャーパートナーズ/イグニション・ポイント ベンチャーパートナーズ | アパレル/スポーツメーカーとして革新し続けるためのテクノロジーやサービス、未来(子ども)/地域社会/コミュニティを創造するテクノロジーやサービス、人と自然が共生する美しい地球環境を実現するためのテクノロジーやサービス | ‐ | Oros Labs、Infinited Fiber Company、Synflux等 | https://cvc.goldwin.co.jp/ | - | ||
ココナラ | - | シード/アーリー | MISAKY、GINKAN、fixU等 | https://skillpartners.coconala.co.jp/ | 1000万円~1億円 | ||
コロプラグループ | スタートアップ投資は先端技術、BtoC、エンターテインメント領域などで展開する日米韓の企業や、次世代を担う若手起業家/上場株式投資は、成長性と株主への誠実さを重視し、主に日本の企業 | スタートアップ | Zim Carry、G4M3RZ、SALOWIN | https://www.coloplnext.co.jp/ | - | ||
サイバーエージェントグループ | インターネット関連ビジネスで高いポテンシャルを持つ起業家が率いるベンチャー企業 | シード~アーリー | クラウドワークス、スペースマーケット、ビザスク等 | https://www.cyberagentcapital.com/ | - | ||
‐ | 新たなライフスタイル領域の開拓と既存事業とのシナジー創出 | スタートアップ | Smolt、オシロ、ECOMMIT | https://www.sazaby-league.co.jp/news/74903 | - | ||
‐ | 社会的価値のある取り組みを行う会社、ジャパネットグループの業務とのシナジーを見込む会社、そして純投資を行う会社 | ‐ | ビードットメディカル、Gigi、UPBOND等 | https://corporate.japanet.co.jp/newsrelease/20210301/ | - | ||
クレディセゾングループ | インターネット関連サービス | シード/アーリー | クラウドキャスト、ELEMENTS、エアークローゼット等 | https://www.saisoncard.co.jp/saison-ventures/ | - | ||
‐ | インターネットマーケティング分野やブロックチェーン分野における技術の高度化や新規事業の創出、およびそれらの社会実装を促進するために積極的な企業 | スタートアップ | バリューデザイン、Amazia、Link-U等 | https://ceres-inc.jp/csr/policies/social/innovation/ | - | ||
ゼンリングループ | 地図情報・位置情報技術の新たなイノベーションの創造に挑戦するベンチャー企業/社会的課題の解決に取り組むベンチャー企業 | ベンチャー企業 | matsuri technologies、ヤマップ、天地人等 | https://www.zenrin-fp.co.jp/ | - | ||
ちゅうぎんフィナンシャルグループ | スタートアップ/事業承継/地域活性化事業会社 | スタートアップ | 山陽エンタープライズ、SMZ、ONESTRUCTION | https://chugin-cap.co.jp/ | - | ||
DLEグループ | DLEグループが保有するブランドとのシナジーが見込まれる独自の技術や事業 | スタートアップ~レイター/ICOプロジェクト | ‐ | http://www.dle-cp.jp/ | - | ||
‐ | ‐ | ‐ | ‐ | https://www.t-gaia.co.jp | - | ||
デジタルガレージグループ | インターネット分野で成長が見込まれる企業 | 幅広いステージ | エキサイトホールディングス、GACCI、モンスターラボホールディングス等 | https://dgventures.com/ | - | ||
テラスカイグループ | クラウド関連分野のベンチャー企業 | スタートアップからレイター | rakumo、オプロ、GVA TECH等 | https://www.terrasky-vc.co.jp | - | ||
朝日放送グループホールディングス | 動画配信、動画広告、VR、AR、近未来エンターテインメントなど、将来のメディアについて大きな可能性を秘めたサービス・最新技術
優れたIP、コンテンツ、テクノロジーを持つスタートアップに対する投資およびABCグループとの事業連携
社会課題解決に資するサービスや製品を素早く生み出し、かつ関西と関係のある事業 | アーリー~レイター
アーリー~ミドル
プレシード~アーリー | Quan Inc.、BitStar、Retty等 | http://adventures.co.jp/ | - | ||
バンダイナムコグループ | IPメタバースの構築と新たなエンターテインメントの創出を目的とし、ブロックチェーン、AI、VR/AR/XRなどの技術を持つスタートアップ企業 | スタートアップ | ミラティブ、Look North World Inc.GGWP Inc.等 | https://021fund.bn-ent.net | - | ||
広島銀行 | 地域課題の解決に貢献する取引先や事業成長に取り組む企業 | ‐ | バイウィル、アルプロン、エクレクト等 | https://www.hicap.co.jp/ | - | ||
フォーカスシステムズ | 社会課題の解決につながる長期研究開発型ベンチャー企業 | 長期研究開発型ベンチャー企業 | ファイトリピッド・テクノロジーズ、イヴケア | https://www.focus-s.com/group/incubate | - | ||
フジ・メディアHD | IT領域全域を対象にし、スタートアップ企業 | スタートアップ~レイター | Animoca Brands Corporation Ltd.、Visual Bank、アリススタイル等 | http://www.fujistartup.co.jp | 上限なし | ||
フジミ | ‐ | ‐ | ‐ | https://www.fujimi.com | - | ||
プロトコーポレーション | 自動車関連分野、AI・ITテクノロジー分野、東南アジアのベンチャー企業 | 東南アジアのベンチャー企業 | GA Technologies、ジモティー、トレタ等 | https://www.proto-g.co.jp/upload/updir/f5ca45ae855439.pdf | - | ||
‐ | マーケティングプロモーションだけでなく体験創造を軸に幅広く | シード・アーリーを中心に一部ミドル・レイター | ‐ | https://www.frontier-i.co.jp | 1000万〜1億円 | ||
ベネッセグループ | 教育、生活、介護などの領域で、ベネッセグループとの事業シナジーが期待できる企業/DX関連のサービスの企画・開発力を持つ企業 | ‐ | Code Chrysalis、Hmcomm、フォースバレー・コンシェルジュ等 | https://www.benesse.co.jp/digital/fund/ | - | ||
‐ | D2C/ビューティーテック/リテールテック | スタートアップ | SHE、Novera、ハグカム等 | https://www.po-holdings.co.jp/venture/ | - | ||
